ProjectBuddy PRO
Projektin johtamiseen
95 €/kk
79 €/kk vuosilaskutuksella
- Yksittäisen projektin suunnittelu ja johtaminen
- Tavoitteet, tehtävät ja aikataulu
- Riskit ja kustannukset
- Raportointi
- AI-avusteinen projektijohtaminen
Ei luottokortin tietoja
Valitse johtamisen taso tarpeenne mukaan.PRO yksittäisten projektien johtamiseen, Enterprise projektisalkun johtamiseen ja Strategy strategian toteutuksen johtamiseen.Projektien muut osallistujat voivat käyttää palvelua ilman erillistä maksua.
Projektin johtamiseen
95 €/kk
79 €/kk vuosilaskutuksella
Ei luottokortin tietoja
Projektisalkun johtamiseen
249 €/kk
PMO-käyttäjä 149 €/kk · projektipäällikkö 100 €/kk
Säästä noin 20 % vuosilaskutuksella
Sisältää kaikki PRO-ominaisuudet sekä:
Strategian toteutuksen johtamiseen
Pyydä tarjous
Hinta määritellään organisaationne laajuuden mukaan
Sisältää kaikki Enterprise-ominaisuudet sekä:
| Ominaisuus | PRO | Enterprise | Strategy |
|---|---|---|---|
| Projektin johtaminen | |||
| Projektisuunnitelma, tavoitteet ja tehtävät | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Aikataulu ja Gantt | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Riskit ja kustannukset | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Tilanneraportit | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Maksuttomat osallistujat ja katselijat – rajaton | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Projektisalkun johtaminen | |||
| Projektisalkun yhteinen tilannekuva | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Portfolioiden aikataulut, riskit ja riippuvuudet | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Resurssien ja kapasiteetin johtaminen | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Projektien priorisointi | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Laatuportit ja päätöspisteet | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| ERP-, CRM- ja API-integraatiot | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Strategian johtaminen | |||
| Strategiset tavoitteet ja painopisteet | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| KPI:t ja mittarit | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Projektien kytkeminen strategisiin tavoitteisiin | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Strategian toteutumisen seuranta projektisalkun kautta | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| AI ja päätöksenteko | |||
| AI-avusteinen projektijohtaminen | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Portfolio-tason AI-insightit | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| AI-avusteiset projektisalkun skenaariot | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Päätösvaihtoehtojen vaikutusten vertailu | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
ProjectBuddyssa vain johtamiseen tarvittavat käyttöoikeudet ovat maksullisia. Projektitiimit, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat osallistua ilman käyttäjäkohtaisten kustannusten kertymistä.
Esimerkki: 72 käyttäjää · 12 johtavaa käyttäjää · 60 osallistujaa
Perinteinen malli
72maksullista
Kaikille käyttäjille oma lisenssi.
ProjectBuddy
12maksullista
+ 60osallistujaa maksutta
Maksat johtamiseen tarvittavista käyttäjistä.
Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ProjectBuddysta
Katsotaan yhdessä, tarvitsetteko projektien, projektisalkun vai koko strategian toteutuksen johtamista.
Ajatuksia, käytäntöjä ja tekoälyn mahdollisuuksia projektien ja projektiliiketoiminnan johtamiseen.